Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ff_multidialog

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
ff_multidialog [2011/02/06 13:07] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1ff_multidialog [2026/07/16 01:26] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Datum unbekannt) 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-====== FF_MultiDialog ====== 
-\\  Vor dem Öffnen eines Multidialogs mit FF_MultiDialog kann über FF_SetParam() eine Voreinstellung erfolgen. Für die einzelnen Tabs der Dialogtypen stehen dabei folgende Parameter zur Verfügung:\\  
  
-| **Typen**\\ | **Tab**\\ | **Bedeutung**\\ | **Parameter**\\ | 
-| MultiBright\\ | 0\\ | Auf-/Abblenden\\ | Helligkeitswert\\ | 
-| \\ | 1\\ | Auf-/Abblenden selektiv\\ | Blende\\  Bereich\\  Breite\\  Kontrast\\ | 
-| \\ | 2\\ | Schatten aufhellen\\ | Schatten\\  Mitten\\  Lichter\\  Kontrast (Wert * 10)\\ | 
-| \\ | 3\\ | Gamma\\ | Gamma (Wert * 100)\\ | 
-| \\ | 4\\ | Hell/Dunkel\\ | Helligkeit\\ | 
-| \\ | 5\\ | Lichtabgleich\\ | 16 x Helligkeit in Tonwertbereichen\\  Radius\\ | 
-| MultiBrightSpec\\ | 0\\ | Vignettierung\\ | Helligkeit (Wert *100)\\  Farbsättigung (Wert * 100)\\ | 
-| \\ | 1\\ | Helligkeitsverlauf\\ | Richtungspfeil\\  Richtungspfeil\\  Richtungspfeil\\  Richtungspfeil\\  Hell\\  Satt\\ | 
-| \\ | 2\\ | Kontrastverlauf\\ | Richtungspfeil\\  Richtungspfeil\\  Richtungspfeil\\  Richtungspfeil\\  Kontrast (Wert / 10)\\  Satt\\ | 
-| \\ | 3\\ | S-Kontrastverlauf\\ | Richtungspfeil\\  Richtungspfeil\\  Richtungspfeil\\  Richtungspfeil\\  S-Kontrast (Wert * 100)\\  Satt\\ | 
-| \\ | 4\\ | Schärfeverlauf\\ | Richtungspfei\\  Richtungspfeil\\  Richtungspfeil\\  Richtungspfeil\\  Schärfe\\ | 
-| MultiCanvas\\ (Umformen)\\ | 0\\ | Bildfläche vergrößern\\ | Summe\\  Links \\  Rechts\\  Oben\\  Unten \\  Rot\\  Grün\\  Blau \\  (wenn mindestens eine Farbe -1, dann ist //Bild// gewählt)\\ | 
-| \\ | 1\\ | Bildfläche proportional vergrößern\\ | Stärke\\  H-Sym\\ //Wert ist unklar//\\  V-Sym\\  Rot\\  Grün\\  Blau\\  (wenn mindestens eine Farbe -1, dann ist //Bild// gewählt)\\ | 
-| \\ | 2\\ | [[/Dialog%20Ausschneiden|Ausschneiden]]\\ | linke obere Rahmenecke x\\  linke obere Rahmenecke y\\  Rahmenbreite\\  Rahmenhöhe\\  Bildbreite //(macht nur lesend Sinn)//\\  Bildhöhe //(macht nur lesend Sinn)//\\  Hilfslinien (z.B. 0 - aus, 5 - Goldene Spirale links unten)\\  proportional = 1, nicht proportional = 0\\ | 
-| MultiContrast\\ | 0 \\ | Kontrast-Automatik\\ | Schwarz\\  Weiß\\ | 
-| \\ | 1\\ | Kontrast-Automatik-HSV\\ | Schwarz\\  Weiß\\ | 
-| \\ | 2\\ | Schatten/Lichter\\ | Radius\\ | 
-| \\ | \\ | \\ | Schatten\\ | 
-| \\ | \\ | \\ | Lichter\\ | 
-| \\ | 3\\ | Histogramm-Ausgleich\\ | Ausgleich\\ | 
-| \\ | 4\\ | Kontrast-Linear\\ | Kontrast (Wert*100)\\ | 
-| \\ | 5\\ | S-Kontrast\\ | Kontrast (Wert*100)\\ | 
-| MultiDeform\\ | 0\\ | Kissenentzerrung\\ | Entzerrung //(Wert zu Dialogwert unklar)//\\  Raster (1 = an, 0 = aus)\\ | 
-| \\ | 1\\ | Kissenentzerrung und\\  Farbsaum\\ | Rot //(Wert zu Dialogwert unklar)//\\  Grün //(Wert zu Dialogwert unklar)//\\  Blau //(Wert zu Dialogwert unklar)//\\  Raster (1 = an, 0 = aus)\\ | 
-| \\ | 2\\ | Chromatische Aberration\\ | Korrektur (Wert*10.000)\\ //'nur Ecken anzeigen' hat keinen Wert//\\ | 
-| \\ | 3\\ | Perspektive\\ | linke obere Ecke x\\  linke obere Ecke y\\  rechte obere Ecke x\\  rechte obere Ecke y\\  rechte untere Ecke x\\  rechte untere Ecke y\\  linke untere Ecke x\\  linke untere Ecke y\\ | 
-| MultiDenoise\\ | 0\\ | Rauschen reduzieren\\ | Entrauschung\\ | 
-| \\ | 1\\ | Farbrauschen reduzieren\\ | Weich\\  Radius\\ | 
-| \\ | 2\\ | Bandfilter\\ | MittenFrequenz\\  BandBreite\\ | 
-| MultiFringe\\ | 0\\ | Farbsaum\\ | Korrektur (Wert*100)\\ | 
-| \\ | 1\\ | Blooming\\ | Bereich Rot\\  Bereich Grün\\  Bereich Blau\\  Intensität Rot\\  Intensität Grün\\  Intensität Blau\\  Schwelle\\  Skalierung\\  Radius\\  Sättigung\\ | 
-| \\ | 2\\ | Rote Augen entfernen\\ | Koordinaten der Auswahl: Wert1 - Wert8\\  Korrektur\\ | 
-| MultiHue\\ | 0 \\ | Farbabgleich\\ | Rot\\  Grün\\  Blau\\ //'Helligkeit fixieren' hat keinen Wert//\\ | 
-| \\ | 1\\ | Farbtemperatur\\ | Farbtemperatur\\  R/B Gamma (1 = an, 0 = aus)\\ | 
-| \\ | 2\\ | Farbverschiebung\\ | Verschiebung\\ | 
-| \\ | 3\\ | Negativ\\ | -\\ | 
-| \\ | 4\\ | Kanaltausch\\ | Rot-Grün\\  Rot-Blau\\  Grün-Blau\\ | 
-| \\ | 5\\ | Farbprofil\\ | aktuelles Farbprofil\\  neues Farbprofil\\  Umrechnungsart\\ | 
-| \\ | 6\\ | Unterwasser\\ | Rot\\  Grün\\ | 
-| MultiSatu\\ | 0 \\ | Farbsättigung\\ | Sättigung (Wert*100)\\ //"Graustufen" und "Komplementär" haben keinen Wert//\\ | 
-| \\ | 1\\ | Farbsättigung spektral\\ | Bereichsregler1 //(Wert unklar)//\\  Bereichsregler2 //(Wert unklar)//\\  Sättigung (Wert*100)\\ | 
-| \\ | 2\\ | Farbresonanz\\ | Farbbereich links (Wert*1000)\\  Farbbereich rechts (Wert*1000)\\  Resonanz (Wert*100)\\  Sättigung (Wert*100)\\ | 
-| \\ | 3\\ | Schwarz-Weiß\\ | Rot (Wert*1000)\\  Grün (Wert*1000)\\  Blau (Wert*1000)\\  Rot fixieren (1 = an, 0 = aus)\\  Grün fixieren (1 = an, 0 = aus)\\  Blau fixieren (1 = an, 0 = aus)\\ | 
-| MultiSharp\\ | 0 \\ | Y-Schärfe\\ | Schärfung\\ | 
-| \\ | 1\\ | RGB-Schärfe\\ | Schärfung\\  Rot (1 = an, 0 = aus)\\  Grün (1 = an, 0 = aus)\\  Blau (1 = an, 0 = aus)\\ | 
-| \\ | 2\\ | USM\\ | Scharf\\  Radius (Wert*10)\\  Level\\  Rot\\  Grün\\  Blau\\ | 
-| \\ | 3\\ | Verformen\\ | Schärfung\\ | 
-| \\ | 4\\ | Kanten schärfen\\ | Scharf\\  Radius\\ | 
-| \\ | 5\\ | Weichzeichner\\ | Mix\\  Radius\\ | 
-| \\ | 6\\ | 3D-Schärfe\\ | Farbschärfe\\  Grauanteil\\ | 
-| MultiTon\\ | 0 \\ | Histogramm\\ | //15 Werte//\\ | 
-| \\ | 1 \\ | Farbkurven\\ | //53 Werte//\\ | 
-| \\ | 2\\ | Grauabgleich\\ | //42 Werte//\\ | 
-| \\ | 3\\ | Lab-Kurven\\ | //43 Werte//\\ | 
-| MultiOptimize\\ | 0\\ | PerfectlyClear\\ | PerfectlyClear (1 = an, 0 = aus)\\  Color Vibrancy (1 = an, 0 = aus)\\  Color Vibrancy (Wert)\\  Kontrast (1 = an, 0 = aus)\\  Kontrast (Wert*100)\\  automatische Belichtung (1 = an, 0 = aus)\\  Begrenzung/Belichtung\\  Schärfen (1 = an, 0 = aus)\\  Schärfen (Wert*100)\\  RedEye (1 = an, 0 = aus)\\ //Bedeutung unklar//\\ | 
-| \\ | 1\\ | I2E\\ | //Bedeutung unklar//\\  Schatten (Wert*100)\\  Korrektur (1 = an, 0 = aus)\\  Lichter (Wert*100)\\  Schatten (Wert*100)\\  Farbkorrektur (1 = an, 0 = aus)\\  Farbkorrektur (Wert*100)\\  Farbverbesserung (1 = an, 0 = aus)\\  Farbverbesserung (Wert*100) \\  Schärfe (1 = an, 0 = aus)\\  Schärfe (Wert*100)\\  Lichter-Kontrast (Wert*100) \\  Schatten-Kontrast (Wert*100)\\  Entrauschen (1 = an, 0 = aus)\\  Stärke (Wert*100)\\  Radius (Wert*100)\\  Augen (1 = an, 0 = aus)\\ | 
-| \\ | 2\\ | Xe847\\ | Intensität\\  Korrektur\\  Helligkeit\\  Kontrast\\ //Bedeutung unklar//\\ //Bedeutung unklar//\\ //Bedeutung unklar//\\ //Bedeutung unklar//\\ | 
-\\  Zusätzlich sind nach dem erfolgreichen Aufruf die benutzen Einstellungen mit FF_GetParam() verfügbar.\\  
-  FF_SetParam "0, 0, 1709, 1115, 2560, 1920, 1, 0"  ' Parameter setzen 
-  Antwort = FF_MultiDialog ("MultiCanvas", 2)       ' Beschnitt-Dialog aufrufen, die Parametervorgabgen werden berücksichtigt 
-  MsgBox FF_GetParam                                ' Anzeige der Parameter, die beim Ausführen des Dialogs eingestellt waren 
ff_multidialog.1296994058.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki